Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV 24000BTU
15.000.000₫ 17.000.000₫Giảm 12%
- Model:AR24KCFSSURNSV
- Xuất xứ:Thái Lan
- Làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện
- Công suất:Trên 24.000 btu
- Kiểu máy:Treo tường
- Tính năng:Inverter
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV 24000BTU
Nét nổi bật điều hòa Samsung AR24TYHYCWKNSV
Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV 24000BTU
- Thiết kế nhỏ gọn, độc đáo và vô cùng hiện đại
- Tiết kiệm điện nhờ công nghệ Inverter cùng chế độ Eco
- Khả năng làm lạnh nhanh tức thì
- Diệt khuẩn và khử mùi, đem đến không khí trong lành
- Dàn nóng chế tác từ đồng nguyên chất siêu bền
- Ứng dụng môi chất làm lạnh R32 thân thiện với môi trường
Khám phá chi tiết điều hòa Samsung AR24TYHYCWKNSV
Kiểu dáng đẹp mắt, đẳng cấp
Với lối thiết kế đẹp mắt, máy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV sẽ tạo điểm nhấn độc đáo cho căn phòng. Đồng thời công suất làm lạnh 24000BTU, đáp ứng tối đa nhu cầu làm mát cho căn phòng có diện tích dưới 40m2.
Tiết kiệm điện hiệu quả
Thiết bị sở hữu công nghệ Digital Inverter, đem đến tốc độ làm lạnh nhanh giúp duy trì nhiệt độ ổn định cho căn phòng mà vẫn dùng điện năng hiệu quả.
Đồng thời máy lạnh được trang bị thêm chế độ Eco, có thể nhận biết được hoạt động của người dùng để chỉnh công suất vận hành tốt, đem đến tốc độ làm lạnh nhanh chóng ở nơi có người nhưng vẫn tiết kiệm điện tối đa.
Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV 24000BTU
Diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả
Nhờ bộc lọc 3-Care Filter, đem đến luồng khí trong lành, đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Bộ lọc sẽ lưu giữ lại bụi bẩn ở màng lọc, vỏ ngoài loại bỏ vi khuẩn, virus và tác nhân gây hại ở không khí.
Đặc biệt, thiết bị còn có chức năng Auto Clean làm sạch tự động độc đáo. Khi ngắt điều hòa cánh quạt vẫn tiếp tục vận hành trong vòng 30 phút, giúp đánh bay bụi bẩn, ẩm mốc có mùi.
Điều hòa Samsung 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV 24000BTU
Dàn nóng làm từ đồng bền bỉ
Điều hòa Samsung AR24TYHYCWKNSV được trang bị dàn nóng chế tạo từ đồng nguyên chất, bền bỉ. Bên cạnh đó, máy còn hoạt động được ở nhiệt độ cao, phần vỏ máy chống lại sự mài mòn của nước mưa và hơi muối.
Môi chất lạnh R32 cao cấp
R32 là loại gas tân tiến được áp dụng ở hầu hết các hãng máy nổi tiếng. Điều hòa Samsung AR24TYHYCWKNSV dùng gas này giúp hiệu suất làm lạnh cao, giảm thiểu hiệu ứng tăng nhiệt nhà kính và giảm độc hại môi trường.
Ngoài các đặc điểm đột phá trên, thiết bị còn có khả năng tiết kiệm thời gian với chế độ tự khởi động khi có điện mang tới sự tiện lợi cho cuộc sống bận rộn.
Những hình ảnh thi công thực tế tại công trình của Nova Home Việt Nam
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ 0847 703 888
Email : novahomevietnam@gmail.com
Website: https://dieuhoamienbac.com.vn/
Hệ thống kho hàng:
✜ Trụ sở chính: Số 42 Ngõ 164 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Samsung 24000 BTU | AR24TYHYCWKNSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 21500 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min – Max, Btu/hr) | 5,000 ~ 25,000 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 6.30 kW | |
Capacity (Cooling, Min – Max, kW) | 1.47 ~ 7.33 kW | |
Energy Efficiency | CSPF | 5,3 |
EER (Cooling, W/W) | 3.41 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 11.62 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | 45 / 30 dBA |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | 52 dBA | |
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 1850 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 8.5 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1115*290*375 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1023*724*413 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1055*299*215 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 880*638*310 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 13.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 38.6 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 11.6 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 35.6 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 65 / 138 / 154 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 30 m |
Piping Height (Max, m) | 15 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 15,88 | |
Moisture Removal (l/hr) | 2.5 l/hr | |
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | 17.2 ㎥/min | |
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | 0.80 kg | |
Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.54 tCO2e | |
Low Ambient (Cooling, ℃) | 16~46 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | BLDC | |
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | Yes | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Auto | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 04-Thg5 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Yes |
Auto Clean (Self Cleaning) | Yes | |
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | Yes |
Indoor Temp. Display | Yes | |
Display On/Off | Yes | |
Beep On/Off | Yes | |
24-Hour Timer | Yes | |
Auto Restart | Yes | |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
Fast Cool | Yes | |
Good Sleep | Yes | |
Eco Mode | Yes | |
Dehumidification | Yes | |
Fan Mode | Yes | |
Quiet | Yes | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 25.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 25.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 25.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi